Avaa hinnasto / Öppna prislistan / Open price list:
Hinnasto | FI
| TYÖNIMEKE | HINTA (sis. alv. 25,5 %) |
|---|---|
| Huoltonosto Max. 1 h, moottoriveneet | 150,00 |
| Nosto tai lasku 0-1,5 tn | 270,00 |
| Nosto tai lasku 1,5-4 tn | 320,00 |
| Nosto tai lasku 4-7 tn | 425,00 |
| Nosto tai lasku 7-10 tn | 510,00 |
| Nosto tai lasku 10-13 tn | 790,00 |
| Nosto tai lasku 13-15 tn | 1 065,00 |
| Nosto tai lasku 15-18 tn | 1 265,00 |
| Nosto tai lasku 18-20 tn | 1 520,00 |
| Nosto tai lasku 20-40 tn | erillinen tarjous! |
| Veneen siirto ilman korvapukkia 1,5-18 tn | 250,00 |
| Veneen siirto korvapukilla (max. 8 tn) | 215,00 |
| Veneen siirto yli 18 tn | 530,00 |
| Perävetolaitteellisen veneen nosto huollon/tarkistuksen johdosta | 175,00 |
| Rikin alasotto tai pystytys €/jalka veneen pituutta | 9,5 |
| Nosto tai lasku perämoottorivene | 175,00 |
| Työtunti: Liikkuva huoltotyö | 128,00 |
| Työtunti: Telakkatyö (Veneentekijäntie 9 -osoitteessa) | 113,00 |
| Työtunti: Talvityö | 113,00 |
| Työtunti: Hätätyö | 242,00 |
| Työtunti: Aikatauluton työ (aina erikseen sovittava) | 98,00 |
| Työtunti: Lujitemuovityöt | 104,00 |
| Työveloitus | 128,00 |
Prislista | SV
| TITEL | PRIS (inkl. moms 25,5 %) |
|---|---|
| Underhållslyft Max. 1 h, motorbåtar | 150,00 |
| Lyft eller sjösättning av båtar 0-1,5 ton | 270,00 |
| Lyft eller sjösättning av båtar 1,5-4 ton | 320,00 |
| Lyft eller sjösättning av båtar 4-7 ton | 425,00 |
| Lyft eller sjösättning av båtar 7-10 ton | 510,00 |
| Lyft eller sjösättning av båtar 10-13 ton | 790,00 |
| Lyft eller sjösättning av båtar 13-15 ton | 1 065,00 |
| Lyft eller sjösättning av båtar 15-18 ton | 1 265,00 |
| Lyft eller sjösättning av båtar 18-20 ton | 1 520,00 |
| Lyft eller sjösättning av båtar 20-40 ton | erillinen tarjous! |
| Båtförflyttning utan vagga 1,5–18 ton | 250,00 |
| Båtförflyttning med vagga (max 8 ton) | 215,00 |
| Båtförflyttning över 18 ton | 530,00 |
| Upptagning av båt med drev för service/kontroll | 175,00 |
| Nedtagning eller resning av rigg €/fot båtens längd | 9,5 |
| Upptagning eller sjösättning av utombordsbåt | 175,00 |
| Arbetstimme, mobilt underhållsarbete | 128,00 |
| Arbetstimme, varvsarbete (på adressen Båtbyggarvägen 9) | 113,00 |
| Arbetstimme, vinterarbete | 113,00 |
| Arbetstimme, jourarbete | 242,00 |
| Arbetstimme, icke schemalagt arbete (måste alltid avtalas separat) | 98,00 |
| Arbetstimme, glasfiberarbete | 104,00 |
| Arbetsdebitering | 128,00 |
Price list | ENG
| JOB TITLE | PRICE (incl. VAT 25.5%) |
|---|---|
| Service lift Max 1 hour, motorboats | 150,00 |
| Lift or launch 0–1.5 tons | 270,00 |
| Lift or launch 1.5-4 tons | 320,00 |
| Lift or launch 4-7 tons | 425,00 |
| Lift or launch 7-10 tons | 510,00 |
| Lift or launch 10-13 tons | 790,00 |
| Lift or launch 13-15 tons | 1 065,00 |
| Lift or launch 15-18 tons | 1 265,00 |
| Lift or launch 18-20 tons | 1 520,00 |
| Lift or launch 20-40 tons | erillinen tarjous! |
| Boat transfer without cradle 1.5–18 tons | 250,00 |
| Boat transfer with cradle (max 8 tons) | 215,00 |
| Boat transfer over 18 tons | 530,00 |
| Lift of sterndrive boat for service/inspection | 175,00 |
| Mast stepping or unstepping €/foot of boat length | 9,5 |
| Lift or launch of outboard boat | 175,00 |
| Hourly rate, mobile maintenance work | 128,00 |
| Hourly rate, yard work (at Veneentekijäntie 9) | 113,00 |
| Hourly rate, winter work | 113,00 |
| Hourly rate, emergency work | 242,00 |
| Hourly rate, unscheduled work (always to be agreed separately) | 98,00 |
| Hourly rate, fiberglass work | 104,00 |
| Work charge | 128,00 |








